製品情報
microSDカード録画カメラ
録画機能搭載防滴型ソーラー充電式赤外線暗視カメラ
TSD-SPSD420SEP
microSDカード録画カメラ
録画機能搭載防滴型ソーラー充電式赤外線暗視カメラ
TSD-SPSD420SEP
特徴
各部の名称/寸法
製品仕様
| イメージセンサー | 1/3 インチ 4M CMOS |
| レンズ | 2.8mm |
| 視野角 | 水平約84°/垂直約50° |
| 被写体最低照度 | 0.01Lux ※白⿊撮影 |
| 赤外線照射距離 | 最大約15m LED4pcs |
| 防水性能 | IP66 |
| PIR 検知距離 | 最大約8m |
| PIR 検知角度 | 約120° |
| PIR 反応速度 | 0.6 秒 |
| 録画解像度 | 2560×1440 |
| 映像圧縮方式 | H.265 |
| 録画フレームレート | 最大30fps |
| 録画モード | 人体検知(10 秒or30 秒)/連続/手動 |
| 記録媒体 | microSD カード(最大256GB/class10 以上) ※別売 |
| 動作時間 | 1ヶ月合計約160 時間の日照時間で連続動作が可能 (1 日8 時間×20 日間程度) |
| 時計精度 | 月差±1 分以内(NTP 対応) |
| 通信規格 | IEEE 802.11b / g / n |
| 周波数帯 | 2.4GHz |
| セキュリティ | 64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| 同時アクセス数 | 最大3(ダイレクト接続:1) |
| 電源 | 太陽光蓄電(リチウムイオン9600mAh)/DC5V2A |
| 重量 | カメラ本体約334g/ソーラーパネル約192g |
| 使用動作温度範囲 | -10〜60℃ |









